Share Print Bookmark

Report: Changed persons in the last 90 days

         Description: Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Matches 1 to 45 of 45  » Comma-delimited CSV file

# Person ID Last Name Name Birth Date Birth Place Death Date Last Modified Date Tree Living
1 I3621  Kets  Hendrik Jan Derk  9 Oct 1956  Hoog Keppel   2 Feb 2024  2024-02-11 00:02:01  tree1 
2 I38  Ketz  Arend Albertus Jan  6 Sep 1913    10 Apr 1991  2024-02-10 23:36:49  tree1 
3 I3041  Bosveld  Johanna Klazina  17 Oct 1919    18 Feb 1988  2023-11-23 16:38:07  tree1 
4 I3033  Bosveld  Helena Aleida  24 May 1912  Apeldoorn   18 Dec 1995  2023-11-11 23:47:28  tree1 
5 I8  Ketz  Hendrika  4 May 1908  Dieren   10 Dec 1974  2023-09-10 23:20:04  tree1 
6 I7  Bosveld  Frederik Willem  6 Sep 1913  Hilversum   18 Apr 1976  2023-09-10 23:18:03  tree1 
7 I146  Bosveld  Hendrika  20 Apr 1938  Velp   26 Jan 2014  2023-09-10 23:16:49  tree1 
8 I5                 
9 I7517  Schrijn  Geertrude Antoinette   10 Nov 1887  Bandung   27 Sep 1958  2023-09-09 23:17:18  tree1 
10 I7695  Schrijn  Constance        2023-09-09 23:16:54  tree1 
11 I9  Bosveld  Hendrik  21 Jul 1885  Brummen   7 Oct 1966  2023-09-09 23:02:48  tree1 
12 I3039  Bosveld  Hendrika Catharina  4 Nov 1929  Velp   3 Dec 2007  2023-09-09 23:02:07  tree1 
13 I405  Bosveld  Aaltje Johanna  1 Aug 1917  Velp   25 Dec 1918  2023-09-09 23:00:43  tree1 
14 I403  Bosveld  Hendrik Lambertus  29 Sep 1915  Arnhem   27 Nov 1916  2023-09-09 23:00:16  tree1 
15 I3221  Bosveld  Willem  26 Aug 1893  Velp   30 Dec 1953  2023-09-09 22:53:54  tree1 
16 I7693  von Schükkmann   Arie        2023-09-09 22:40:56  tree1 
17 I2085  von Schükkmann  Charlotte   9 Aug 1922  Bogor   28 Sep 1991  2023-09-09 22:40:28  tree1 
18 I7694    Oendasih        2023-09-09 22:29:20  tree1 
19 I4367    Arie        2023-09-09 22:26:13  tree1 
20 I3023  Ketz  Johanna Wilhelmina  15 Apr 1900  Dieren   >2022  2023-08-15 15:22:57  tree1 
21 I7317  Kets  Elizabeth Jacoba  15 Nov 1941  Veenendaal   30 Jun 2022  2023-07-21 01:48:47  tree1 
22 I7286  Kets  Johannes  2 Nov 1780  Spankeren     2023-07-13 14:55:24  tree1 
23 I5439  Leith  Albertus  Abt 1767  Rheden   24 Oct 1841  2023-07-13 14:38:03  tree1 
24 I2440                 
25 I3442  Langenkamp  Hendrika  5 Jul 1932  Zutphen   31 May 2023  2023-06-09 22:41:46  tree1 
26 I14  Bosveld  Willem  23 Sep 1848  Velp   15 Feb 1913  2023-06-04 00:36:00  tree1 
27 I4831                 
28 I7653  Alberts  Aaltje   1 januari 1756  Siegerswoude   26 januari 1848  2023-05-26 18:08:25  tree1 
29 I7654  Jans  Albert   1725  Klauwerbrug   1811  2023-05-26 18:08:22  tree1 
30 I7661  Salomons  Aaltje Sakes   1712  Ureterp   24 oktober 1779  2023-05-26 18:08:19  tree1 
31 I4933  Hartgers  Maria Hermina Wilhelmina  28 Jan 1908  Rheden   14 Jun 2001  2023-05-24 00:06:37  tree1 
32 I7689  Bosveld  Hendrikus Johannes  10 Jul 1941  Velp   6 Aug 1998  2023-05-23 00:39:59  tree1 
33 I7688  Bos  Maria   12 Dec 1910  Rheden     2023-05-23 00:38:53  tree1 
34 I5711  Liet  Hendrina  2 Jan 1916  Rheden   24 okt 1987  2023-05-20 21:46:38  tree1 
35 I5153  Jansen  Geertje Auguste  10 Sep 1931  Rheden   18 Jan 1998  2023-05-20 21:40:00  tree1 
36 I5731  Liet  Jan  1 Feb 1885  Rheden   12 Mar 1970  2023-05-20 21:34:41  tree1 
37 I6568  Teunissen  Everdina  1 Jun 1849  Rheden   18 Oct 1944  2023-05-20 21:30:06  tree1 
38 I4366  Diekema  Everdina  17 Aug 1892  Rheden   19 Feb 1977  2023-05-19 14:42:27  tree1 
39 I7692                 
40 I4537  Everhard  Johan  8 May 1912    3 Jul 2008  2023-05-19 13:55:33  tree1 
41 I7691                 
42 I7690                 
43 I7580                 
44 I7687  Bosveld  Elbert   21 Sep 1906  Velp   3 Aug 1933  2023-04-15 21:07:06  tree1 
45 I227  Aartsen  Hermina  28 juni 1880  Velp   5 juni 1954  2023-04-15 20:57:57  tree1