Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by alphabet

         Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Matches 1 to 50 of 631  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F1263048437  Aalders, Peter  Dikkama, Gerharda Geertruida Roelanda Stephanina (Grada)  14  23 Mar 1806    12 JAN 1829  9 FEB 1820   
2 F1203883521  Aalten, Gerrit  Bosveld, Hendrika Catharina  22  28 Feb 1951    26 SEP 1973  3 DEC 2007   
3 F1263047450  Achterberg, Hendrik  Lether, Jenneke  60  17 May 1912    28 MAY 1972  6 JUN 1972   
4 F743  Alberts, Carel Cornelis  Rooseman, Maria  61  13 May 1880    17 JUN 1941  30 JUN 1943   
5 F1267302331  Alpherts, Herman Anne Geerhard  van Staveren, Clara DaniĆ«lla  28  8 May 1940    18 JAN 1989  29 DEC 1968   
6 F1267302328  Alpherts, Willem Cornelis Johan  Baillieu, Elisabeth Ruth  19  30 Nov 1945    3 APR 1992  12 FEB 1964   
7 F824  Andries, Jan  Warries, Rebarta Catharina  18  11 May 1879    2 JAN 1897  13 NOV 1934   
8 F1200352575  Avelingh, Johannes Willem Urselines  Kets, Wilhelmina Cornelia  23  30 Apr 1858    9 OCT 1881  1 Apr 1895   
9 F385  Baank, Frederik Hendrik  Kloosterman, Sophia Hendrika  14  13 May 1903    2 JUL 1917  7 FEB 1961   
10 F334  Bakker, Jan  Ketz, Johanna Willemina  41  27 Jul 1905    18 SEP 1946  27 JUN 1949   
11 F1263048118  Bandel, Martinus Hendrikus  Liet, Johanna Berendina  59  6 Aug 1921    18 AUG 1982  29 JUL 1980   
12 F1263047917  Barink, ??  Gergoski, Hendrina Johanna  41  1945    1986  22 JUL 2008   
13 F1263047426  Bartels, Jacobus Johannes  Lether, Gerdina Margrietha  10  24 May 1888    5 JAN 1932  14 NOV 1898   
14 F988  Beekhuizen, Johannes Arnoldus  Heijser, Aaltje  15  23 Nov 1881    11 FEB 1939  18 MAR 1896   
15 F1198937506  Beindorff, Cornelis Johannes  Beindorff, Johanna Helena Maria  37  26 Oct 1893    18 AUG 1930  7 MAY 1956   
16 F1198937507  Beindorff, Hendrik Willem Fredrik  van der Lee, Cornelia Elizabeth  25  27 Oct 1945    7 NOV 1970  18 OCT 2003   
17 F1198937505  Beindorff, Hendrik Willem Frederik  Kets, Alberdina Johanna  22 Jan 1862    4 APR 1916  21 NOV 1862   
18 F1267302312  Bello, Frederik Philippus Theodoor  Schrijver, Annie  55  12 Apr 1933    5 JUN 1988  4 FEB 1990   
19 F1263048451  Berger, Willem  Dikema, Jantjen  33  16 Aug 1873    27 FEB 1920  28 FEB 1906   
20 F1263047997  Berghege, Coenradus Stephanus  Liet, Derkje  10  10 Apr 1872    5 MAR 1916  28 JUL 1882   
21 F1263048435  Beumer, Eymbert  van Groningen, Kaatjen (Katharina)  21  28 Jun 1834    1 APR 1855  5 MAY 1858   
22 F1195801931  Bier, Hieronijmus  Middendorp, Hermina  24  27 Jan 1761    1 MAY 1785  8 JUN 1795   
23 F1231084759  Bijsterbosch, Arent  Put, Jacoba Hendrika  66  4 Mar 1933    28 JUN 1999  19 SEP 2005   
24 F1196068802  Blij, Petrus  Kets, Teunisken  13 Sep 1731    Dec 1740  8 Jan 1781   
25 F802  Bloemink, Frederik Willem  van der Jagt, Aaltje  52  4 May 1887    24 Jul 1939  27 APR 1945   
26 F812  Bloemink, Johannes  Braakman, Johanna Klazina  33  24 Jul 1858    5 Apr 1891  12 SEP 1895   
27 F69  Bloemink, Jan  van Helderen, Gesina  20  14 juni 1823    16 juli 1843  26 Dec 1880   
28 F1203883520  Blumink, Gerrit Jan  Bosveld, Catharina Elisabeth Aaltje Netty  42  26 May 1951    18 DEC 1993  25 MAR 1998   
29 F1263048017  Bockstart, Johannes  Martens, Christina Matilda  16  31 Jul 1902  7 Feb 1918       
30 F419  Boer, Hendrik de  Lanfermeijer, Johanna  31  4 Jun 1924    9 APR 1963  11 NOV 1955   
31 F418  Boer, Hendrik de  Delvers, Theodora Wilhelmina Paulina  21 May 1913    9 APR 1963  4 MAY 1920   
32 F233  Boeve, Jan Jans  Bouwhuis, Gergje  21  24 Apr 1812    21 JUL 1837  26 NOV 1833   
33 F1263047590  Boks, Jan Willem  Garagoski, Willemina Berendina  37  14 Dec 1938    19 DEC 1978  21 JAN 1975   
34 F71  Boonstra, Rinse Heeres   Jans, Geeske   20  1741    28 mei 1789  1761   
35 F428  Bos, Willem  Lanfermeijer, Aleida Samuellina  58  19 Nov 1908    29 MAY 1974  5 DEC 1966   
36 F430  Bos, Frederik Willem  Lanfermeijer, Lydia Christina  42  19 Jan 1910    25 AUG 1956  6 DEC 1952   
37 F429  Bos, Geert  Schultze, Roelofje  40  3 Sep 1879    27 JUL 1938  24 DEC 1919   
38 F1263047521  Boshart, Huibert  Kersseboom, Berendina  48  8 Oct 1887    4 FEB 1935  10 JAN 1941   
39 F1263048156  Bosman, Gerrit  Liet, Gerritje  38  30 Nov 1921    9 DEC 1959  6 DEC 1989   
40 F797  Bosveld, Hendrik  Bloemink, Johanna Klazina  54  23 Dec 1911    7 OCT 1966  7 APR 1965   
41 F55  Bosveld, Lambertus  Aartsen, Hermina  50  15 May 1901    29 May 1951  5 juni 1954   
42 F796  Bosveld, Frederik Willem  Ketz, Hendrika  37  20 Nov 1937    18 Apr 1976  10 DEC 1974   
43 F1323649245  Bosveld, Willem  Schrijn, Geertrude Antoinette   33  6 Mar 1920    30 Dec 1953  27 Sep 1958   
44 F1213186007  Bosveld, Johan Richard  Frantzen, Waltraud Paula  31  1 Jun 1961    18 SEP 1992  25 JUN 2003   
45 F799  Bosveld, Willem  Heijser, Helena  30  25 Jan 1883    15 Feb 1913  10 MAR 1919   
46 F49  Bosveld, Jan Willem  Vreeswijk, Willemina Maria  30  12 May 1858    4 MAR 1888  9 MAY 1906   
47 F1263047518  Bosveld, Gerrit  Gargosky, Hendrina  19  3 Nov 1849    1 NOV 1895  30 MAR 1868   
48 F1003  Bosveld, Jan  Rubenkamp, Johanna  19  17 Mar 1782    27 NOV 1801  17 APR 1832   
49 F801  Bosveld, Lambert  Jansen, Lamberdina  17  8 Nov 1807    9 MAR 1824  20 MAR 1848   
50 F800  Bosveld, Hendrik  Kronius, Willemina  15  18 Apr 1846    2 NOV 1861  27 NOV 1879   


1 2 3 4 5 ... 13» Next»