Share Print Bookmark

Report: People sorted on ID

         Description: Mensen gesorteerd op het ID


Matches 51 to 100 of 7695  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 154» Next»

# ID Person ID First Name Last Name Birth Date Birth Place changedby
51 2412  I51  NN  Heijser      f.bosveld 
52 2413  I52  NN  Heijser      f.bosveld 
53 2414  I53  NN  Heijser      f.bosveld 
54 2399  I54  Antonius  Heijser  29 Aug 1851  Arnhem   f.bosveld 
55 2405  I55  Hendricus  Heijser  17 Jan 1853  Arnhem   f.bosveld 
56 2408  I56  Johan  Heijser  28 Sep 1857  Arnhem   f.bosveld 
57 4090  I57  Franciscus Hendrikus  Lanfermeijer  24 Feb 1857  Amsterdam   f.bosveld 
58 3742  I58  Hendrika  Kip  23 juli 1786  Ellecom   f.bosveld 
59 7077  I59  Antonij  Wantink  11 Jul 1775  Baak   f.bosveld 
60 1642  I60  Elsken  Eskes  2 Jul 1776  Baak   f.bosveld 
61 1680  I61  Theodorus  Eskes  7 Nov 1777  Baak   f.bosveld 
62 2695  I62  Gerritjen  Hoogenkamp  13 Oct 1790  Baak   f.bosveld 
63 7076  I63  Anna Sophia Jacoba  Wantink  1814  Wehl   f.bosveld 
64 6356  I64  Johannes Frederik  Siegman  1800  's Gravenhage   f.bosveld 
65 6355  I65  Daniel  Siegman      f.bosveld 
66 6852  I66  Fijtje  Verhoog      f.bosveld 
67 7092  I67  Johanna  Wantink  18 Mar 1810  Steenderen   f.bosveld 
68 6841  I68  Hendrikus Johannes  Verheule  Abt 1803  Goes,Zuid-Beveland,ZL,NLD   f.bosveld 
69 7083  I69  Gertruida  Wantink  1823  Wehl   f.bosveld 
70 5775  I70  Wouter  Posthouwer  1820  Putten   f.bosveld 
71 3843  I71  Antonie  Koldewijn  3 Nov 1883  Olst   f.bosveld 
72 169  I72  Grietje  Andries  15 Sep 1883  De Wijk   f.bosveld 
73 3846  I73  Derk  Koldewijn  Abt 1855  Olst   f.bosveld 
74 6116  I74  Hendrika Johanna  Rutgers  Abt 1852  Olst   f.bosveld 
75 178  I75  Jan  Andries  1855  De Wijk   f.bosveld 
76 7106  I76  Rebarta Catharina  Warries  10 Jan 1857  Assen   f.bosveld 
77 171  I77  Hendrik  Andries  8 Mar 1880  De Wijk   f.bosveld 
78 168  I78  Arend Jan  Andries  8 Mar 1821  Odoorn   f.bosveld 
79 259  I79  Grietje Roelofs  Bakker  20 Mar 1826  Staphorst   f.bosveld 
80 7102  I80  Hendrik  Warries  1824  Assen   f.bosveld 
81 1623  I81  Jacobdina  Enting  18 Dec 1824  Eelde, Groningen   f.bosveld 
82 175  I82  Jacobdina  Andries  2 Aug 1889  De Wijk   f.bosveld 
83 4283  I83  Catharine Wilhelmine  Lanvermeier  27 Jan 1877  St.Charles MO USA   f.bosveld 
84 176  I84  Jan  Andries      f.bosveld 
85 5875  I85  Jantien  Rammering      f.bosveld 
86 262  I86  Roelof  Bakker      f.bosveld 
87 2202  I87  Hilligje Fredriks  Gunst      f.bosveld 
88 170  I88  Hendrik  Andries  16 Apr 1861  De Wijk   f.bosveld 
89 3958  I89    Krikke  1859  Aengwirden   f.bosveld 
90 180  I90  Lammigje  Andries  22 Jun 1864  De Wijk   f.bosveld 
91 172  I91  Hilligje  Andries  8 Mar 1859  De Wijk   f.bosveld 
92 173  I92  Hilligje  Andries  1 May 1869  De Wijk   f.bosveld 
93 174  I93  Hilligje  Andries  21 Oct 1871  De Wijk   f.bosveld 
94 179  I94  Jantje  Andries  28 Jan 1857  De Wijk   f.bosveld 
95 182  I95  Roelof  Andries  3 Sep 1852  De Wijk   f.bosveld 
96 177  I96  Jan  Andries  19 Jul 1854  De Wijk   f.bosveld 
97 181  I97  Lukas  Andries  30 Mar 1867  De Wijk   f.bosveld 
98 7104  I98  Jacobus Hendrik  Warries      f.bosveld 
99 2680  I99  Claasje Remmelts  Hommes      f.bosveld 
100 1624  I100  Lucas  Enting      f.bosveld 


«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 154» Next»