Share Print Bookmark

Report: sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation

         Description: Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten.


Matches 1 to 50 of 677  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 14» Next»

# Source_nr Long_title Short_title author_ publisher_ Comments_ Number_of_citations Number_of_people
1 S534            196  114 
2 S639            87  56 
3 S626            78  70 
4 S539            77  63 
5 S532            69  47 
6 S629  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-vlietstra-piebes  Willem Vlietstra         69  46 
7 S623            57  36 
8 S17            55  43 
9 S89            55  45 
10 S2            53  24 
11 S84            50  31 
12 S536            43  26 
13 S33            41  21 
14 S547            40  28 
15 S577            39  28 
16 S636            37  27 
17 S575            34  25 
18 S549            33  21 
19 S632            33  25 
20 S628            31  22 
21 S87  Deze persoonslijst(en) is/zijn een uittreksel van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), zoals die aan de Stichting CENTRAAL BUREAU voor GENEALOGIE verstrekt zijn door de laatste woongemeente van de overledene.  CBG uittreksel van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen        30 
22 S605            30  18 
23 S634            30  20 
24 S638            30  24 
25 S85    Stamboek        26 
26 S147            25  17 
27 S146            24  23 
28 S437            24  12 
29 S602            22  18 
30 S611            22  13 
31 S568            21  14 
32 S633            21  10 
33 S592            20  14 
34 S673            20  17 
35 S88            19  18 
36 S458            19  13 
37 S676            19  14 
38 S637            18  13 
39 S672            18  16 
40 S14    Gelders Archief        17  11 
41 S613            17 
42 S642            17  13 
43 S697            17  17 
44 S27            16 
45 S603            16  13 
46 S791            16  14 
47 S453            15  11 
48 S477            15  11 
49 S486            15  12 
50 S8            14 


1 2 3 4 5 ... 14» Next»