Share Print Bookmark

Report: People with a different surname as their father

         Description: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


Matches 1 to 50 of 200  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Living Tree Family ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
1 I3767    Gargoski  6 Feb 1947  tree1  F1263047709  I4673  Gargoski  I6149  Ortsen 
2 I3827  Aalderink  Jantjen  5 May 1832  tree1  F1263047985  I3824  Aaldering  I5410  Krul 
3 I7558  Alwicher  Johannes  4 Sep 1851  tree1  F46  I195  Alwijcher  I191  Bosveld 
4 I195  Alwijcher  Johannes  9 Jun 1816  tree1  F380  I536  Alwicher  I533  Derksen 
5 I288  Beek  Klaas  7 Nov 1851  tree1  F888  I290  van Beek  I292  van den Diepenbos 
6 I3963  Berghege  Coenradus Stephanus  16 May 1849  tree1  F1263047998  I3970  Berghegen  I3932  Bekker 
7 I2106  Blaauw  Reintje  1812  tree1  F134  I2115  Reinders  I2296  Antlag 
8 I4113  Bosveld  Derk  13 Dec 1862  tree1  F1263047989  I4135  Bosvelt  I5578  Liet 
9 I2                     
10 I4120  Bosveld  Gerrit  24 Aug 1859  tree1  F1263047989  I4135  Bosvelt  I5578  Liet 
11 I6                     
12 I4244  Bruin  Gerritje Jantje  22 Jan 1908  tree1  F1263048409  I4241  de Bruin  I6567  Teunissen 
13 I4300  Daams  Jacob  1 Jun 1831  tree1  F1263048368  I4303  Damen (Daams)  I5203  Jansen 
14 I4031  de Boer  Lijsbeth  12 Feb 1878  tree1  F1263048100  I5351  Klazes de Boer  I6521  Steffens Gerbranda 
15 I407  de Ruiter  Geertje Jans  17 Feb 1820  tree1  F1284902195  I7125  Ruiter  I7126  Bult 
16 I4342  Diekema    29 Jun 1873  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
17 I4343  Diekema    15 Mar 1880  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
18 I4353  Diekema  Berend  5 Apr 1864  tree1  F1263048453  I4454  Dikema  I3958  Berger 
19 I4354  Diekema  Berendina  21 Nov 1877  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
20 I4360  Diekema  Derk Jan  1 Feb 1876  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
21 I4366  Diekema  Everdina  17 Aug 1892  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
22 I4366  Diekema  Everdina  17 Aug 1892  tree1  F178  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
23 I4376  Diekema  Gesina  27 Nov 1888  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
24 I4377  Diekema  Gesina Hermina  15 Jul 1865  tree1  F1263048453  I4454  Dikema  I3958  Berger 
25 I4379  Diekema  Gijsbert Jan Willem  20 Jun 1883  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
26 I4383  Diekema  Hendrik Cornelis  28 May 1874  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
27 I4394  Diekema  Jacob  19 Jan 1873  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
28 I4395  Diekema  Jacob  29 Jun 1880  tree1  F1263048455  I4460  Dikema  I6568  Teunissen 
29 I4403  Diekema  Jacob Jan Robbert  11 Oct 1882  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
30 I4405  Diekema  Jacoba Hermina  16 Apr 1878  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
31 I4417  Diekema  Johan  19 May 1884  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
32 I4436  Diekman  Gijsbert  27 May 1874  tree1  F1263048459  I4437  Diekman (Di(e)kema)  I3958  Berger 
33 I4437  Diekman (Di(e)kema)  Jacob  13 Jan 1848  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
34 I4440  Diesveld  Johan  Abt 1879  tree1  F1263048443  I4444  Diesvelt  I4345  Diekema 
35 I4451  Dikema  Fenneken  30 Dec 1812  tree1  F1263048440  I4402  Diekema  I4958  He(A)rmsen 
36 I4452  Dikema  Geertruida  4 Dec 1832  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
37 I4453  Dikema  Giesbert  28 Jun 1831  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
38 I4454  Dikema  Giesbert  20 Dec 1834  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
39 I4459  Dikema  Jan Willem  13 Aug 1837  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
40 I4460  Dikema  Jan Willem  18 Feb 1842  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
41 I4461  Dikema  Jantjen  14 Aug 1839  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
42 I4462  Dikema  Martina Jacoba  21 Apr 1819  tree1  F1263048440  I4402  Diekema  I4958  He(A)rmsen 
43 I4463  Dikema  Peter  19 Mar 1829  tree1  F1263048444  I4408  Diekema  I6791  Welmers 
44 I28  Elijzen  Jan  30 Jan 1841  tree1  F810  I36  Elijsen  I37  Materman 
45 I4582  Garagoski  Aartje (Arendje)  17 Jan 1827  tree1  F1263047513  I4681  Gargoski  I6107  Nieuwveld 
46 I4587  Garagoski  Bernardus  14 Oct 1832  tree1  F1263047513  I4681  Gargoski  I6107  Nieuwveld 
47 I4592  Garagoski  Egbert  24 May 1837  tree1  F1263047513  I4681  Gargoski  I6107  Nieuwveld 
48 I4596  Garagoski  Evert  2 Dec 1829  tree1  F1263047513  I4681  Gargoski  I6107  Nieuwveld 
49 I4642  Garagotsky  Berendina  18 May 1818  tree1  F1263047513  I4681  Gargoski  I6107  Nieuwveld 
50 I4643  Garegorski  Maria  13 Feb 1819  tree1  F1263047421  I4670  Gargoski  I5130  Jans(S)En 


1 2 3 4 Next»