Share Print Bookmark

Report: Places with an empty description but with coordinates

         Description: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Matches 1 to 50 of 787  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 16» Next»

# Place Longitude Latitude zoom placelevel Notes
1 Velp  5.975360870361328  51.996408851272555  13   
2 Zwolle  6.0830219  52.5167747  12   
3 Arnhem  5.8987296  51.9851034  10   
4 Didam  6.1298591  51.9411937  13   
5 Gendt  5.9732173  51.8746119  10   
6 Angerlo  6.133440699999937  51.9956681  12   
7 Drempt  6.167345463545644  52.007051693888776  14   
8 Elburg  5.8345271  52.4492936  12   
9 Eefde  6.2314647000000605  52.1640328  12   
10 de Steeg  6.0597786  52.0190867  14   
11 Biddinghuizen  5.6926930  52.4552356  13   
12 Nijmegen  5.8372264  51.8125626  10   
13 Rotterdam  4.4817760  51.9242160  10   
14 Putten  5.6053727  52.2586760  10   
15 Nijmegen (Radboud Ziekenhuis)  5.8614190  51.8240431  10   
16 Amsterdam  4.895167899999933  52.3702157  10   
17 Borculo  6.5203603  52.1135036  13   
18 Zelhem  6.3495613  52.0059816  10   
19 Driebergen  5.2826579  52.0519030  14   
20 Baarn  5.2864096  52.2131825  10   
21 Assen  6.561241149902344  52.996010906523594  13   
22 Beekbergen  5.9641562  52.1596662  10   
23 Wapenveld  6.0725982  52.4299172  10   
24 Haarlemmermeer (NH)  4.6695376  52.2904909  10   
25 Tiel  5.4278765  51.8876176  10   
26 Ittervoort  5.8180288  51.1698532  10   
27 Hoog Keppel  6.200398918593643  52.00371645000004  15   
28 Bilthoven  5.2103806  52.1365344  12   
29 Blokzijl  5.9621294  52.7260165  14   
30 Apeldoorn  5.932488441467285  52.17761778072211  15   
31 Odoorn  6.8470359  52.8505215  10   
32 De Wijk  6.2922178  52.6742848  15   
33 Meppel  6.1937187  52.6921234  10   
34 Hengelo Gelderland  6.3113901  52.0520215  10   
35 Hoogkerk  6.5006230  53.2158523  10   
36 Hummelo  6.2341555  52.0054488  10   
37 Varsseveld  6.4630534  51.9435959  10   
38 Delft  4.3570677  52.0115769  13   
39 Doetinchem  6.2937736  51.9646995  13   
40 Zwitserland  8.246911279857158  46.8400673316518   
41 Bocholt ( Duitsland )  6.6150917  51.8384277  12   
42 Lincoln County USA  -114.5242640  37.6608250  10   
43 Troy MO USA  -90.9806954  38.9794922  10   
44 Haarlem  4.6359560  52.3836260  10   
45 Egypte  30.8024980  26.8205530   
46 Duiven  6.0235313  51.9418590  13   
47 Berlijn (Duitsland)  13.4060912  52.5191710  10   
48 Staphorst  6.1994944  52.6429144  10   
49 Enkhuizen  5.2846831  52.7153849  10   
50 Utrecht  5.1145699  52.0917900  10   


1 2 3 4 5 ... 16» Next»