Matches 1 to 50 of 231
Matches 1 to 50 of 117
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Feb 1947 | Velp | I3767 |
2 | ![]() | 5 juni 1954 | Velp | I227 |
3 | ![]() | 15 Oct 1948 | Velp | I3449 |
4 | ![]() | 9 Oct 1881 | Velp | I2820 |
5 | ![]() | 4 Jul 1956 | Velp | I44 |
6 | ![]() | 24 Jul 1939 | Velp | I20 |
7 | ![]() | 5 Apr 1910 | Velp | I7615 |
8 | ![]() | 3 Jan 1918 | Velp | I281 |
9 | ![]() | 14 Apr 1893 | Velp | I896 |
10 | ![]() | 7 Jul 1892 | Velp | I7614 |
11 | ![]() | 23 Dec 1918 | Velp | I7619 |
12 | ![]() | 20 Dec 1900 | Velp | I601 |
13 | ![]() | 2 Apr 1954 | Velp | I3246 |
14 | ![]() | 18 Dec 1993 | Velp | I3038 |
15 | ![]() | 25 Dec 1918 | Velp | I405 |
16 | ![]() | 29 Nov 1900 | Velp | I521 |
17 | ![]() | 3 Sep 1911 | Velp | I2388 |
18 | ![]() | 21 Oct 1918 | Velp | I2416 |
19 | ![]() | 25 Mar 1998 | Velp | I3037 |
20 | ![]() | 11 Aug 1939 | Velp | I2161 |
21 | ![]() | 22 Aug 2000 | Velp | I3029 |
22 | ![]() | 18 Apr 1976 | Velp | I7 |
23 | ![]() | 7 Oct 1966 | Velp | I9 |
24 | ![]() | 27 Nov 1916 | Velp | I403 |
25 | ![]() | 26 Jan 2014 | Velp | I146 |
26 | ![]() | 21 Dec 1900 | Velp | I2417 |
27 | ![]() | 10 Dec 1969 | Velp | I2302 |
28 | ![]() | 18 Sep 1992 | Velp | I3027 |
29 | ![]() | 27 Dec 1927 | Velp | I217 |
30 | ![]() | 29 May 1951 | Velp | I225 |
31 | ![]() | 29 Jan 1915 | Velp | I2415 |
32 | ![]() | 17 Feb 1918 | Velp | I2414 |
33 | ![]() | 15 Sep 1994 | Velp | I3031 |
34 | ![]() | 15 Feb 1913 | Velp | I14 |
35 | ![]() | 29 Jul 2002 | Velp | I3032 |
36 | ![]() | 27 Feb 1903 | Velp | I2419 |
37 | ![]() | 5 Feb 1888 | Velp | I4345 |
38 | ![]() | 27 Jun 2000 | Velp | I4351 |
39 | ![]() | 27 Jul 1991 | Velp | I4368 |
40 | ![]() | 10 Feb 1942 | Velp | I27 |
41 | ![]() | 27 Aug 1993 | Velp | I4543 |
42 | ![]() | 25 Jun 2003 | Velp | I3222 |
43 | ![]() | 14 Aug 1879 | Velp | I4671 |
44 | ![]() | 21 Jan 1892 | Velp | I4679 |
45 | ![]() | 29 Jul 1908 | Velp | I4693 |
46 | ![]() | 2 Jan 1959 | Velp | I4694 |
47 | ![]() | 23 Feb 1960 | Velp | I4706 |
48 | ![]() | 19 Oct 1991 | Velp | I4798 |
49 | ![]() | 8 Aug 1980 | Velp | I4803 |
50 | ![]() | 8 Feb 1879 | Velp | I4825 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1951 | Velp | I3739 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Beroep ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 1937 | Velp | I7 |
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5 | ||
2 | ![]() | I5 | ||
3 | ![]() | I5 | ||
4 | ![]() | I5 | ||
5 | ![]() | Velp | I7 | |
6 | ![]() | Velp | I7 | |
7 | ![]() | 16 Feb 1948 | Velp | I7 |
8 | ![]() | 31 Aug 1972 | Velp | I7 |
9 | ![]() | Velp | I9 | |
10 | ![]() | Velp | I9 | |
11 | ![]() | 19 Jan 1948 | Velp | I9 |
12 | ![]() | Velp | I146 | |
13 | ![]() | 1938 | Velp | I146 |
14 | ![]() | 16 Feb 1948 | Velp | I146 |
15 | ![]() | 31 Aug 1972 | Velp | I146 |
16 | ![]() | < 1938 | Velp | I8 |
17 | ![]() | > 1939 | Velp | I8 |
18 | ![]() | 16 Feb 1948 | Velp | I8 |
19 | ![]() | 31 Aug 1972 | Velp | I8 |
20 | ![]() | I3044 |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gargoskij / van Mierle | 18 Mar 1922 | Velp | F1263047722 |
2 | van Someren / Bosveld | F795 |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gargoski / S(z)weers | 4 Dec 1784 | Velp | F1263047406 |