Matches 1 to 34 of 34
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1848 | Hoog Keppel | I2448 |
2 | ![]() | 8 Feb 1814 | Hoog Keppel | I690 |
3 | ![]() | 10 Jun 1855 | Hoog Keppel | I2719 |
4 | ![]() | 25 Mar 1812 | Hoog Keppel | I2386 |
5 | ![]() | 11 Apr 1851 | Hoog Keppel | I2484 |
6 | ![]() | 22 Mar 1777 | Hoog Keppel | I497 |
7 | ![]() | 5 Mar 1800 | Hoog Keppel | I672 |
8 | ![]() | 16 Mar 1772 | Hoog Keppel | I833 |
9 | ![]() | 17 Sep 1766 | Hoog Keppel | I662 |
10 | ![]() | 17 Dec 1769 | Hoog Keppel | I666 |
11 | ![]() | 5 Apr 1775 | Hoog Keppel | I506 |
12 | ![]() | I7427 | ||
13 | ![]() | 12 Mar 1924 | Hoog Keppel | I3675 |
14 | ![]() | 31 Dec 1802 | Hoog Keppel | I2320 |
15 | ![]() | 1 Oct 1779 | Hoog Keppel | I501 |
16 | ![]() | I7253 | ||
17 | ![]() | 22 Feb 1764 | Hoog Keppel | I513 |
18 | ![]() | 16 Apr 1806 | Hoog Keppel | I2324 |
19 | ![]() | I3621 | ||
20 | ![]() | I3625 | ||
21 | ![]() | I7428 | ||
22 | ![]() | 16 Feb 1795 | Hoog Keppel | I2314 |
23 | ![]() | 29 Jul 1804 | Hoog Keppel | I2323 |
24 | ![]() | 17 Sep 1766 | Hoog Keppel | I660 |
25 | ![]() | 13 Mar 1811 | Hoog Keppel | I2326 |
26 | ![]() | 2 Feb 1785 | Hoog Keppel | I849 |
27 | ![]() | Abt 1819 | Hoog Keppel | I2381 |
28 | ![]() | 20 Mar 1797 | Hoog Keppel | I2318 |
29 | ![]() | 26 Mar 1808 | Hoog Keppel | I2325 |
30 | ![]() | 6 Dec 1824 | Hoog Keppel | I2385 |
31 | ![]() | 16 Oct 1798 | Hoog Keppel | I2319 |
32 | ![]() | 29 Nov 1800 | Hoog Keppel | I2321 |
33 | ![]() | 3 May 1768 | Hoog Keppel | I302 |
34 | ![]() | 21 May 1741 | Hoog Keppel | I650 |
Matches 1 to 25 of 25
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mar 1777 | Hoog Keppel | I497 |
2 | ![]() | 9 Mar 1800 | Hoog Keppel | I672 |
3 | ![]() | 19 Apr 1807 | Hoog Keppel | I678 |
4 | ![]() | 21 Sep 1766 | Hoog Keppel | I662 |
5 | ![]() | 24 Dec 1769 | Hoog Keppel | I666 |
6 | ![]() | 22 May 1740 | Hoog Keppel | I837 |
7 | ![]() | 7 Apr 1775 | Hoog Keppel | I506 |
8 | ![]() | 4 Apr 1802 | Hoog Keppel | I2322 |
9 | ![]() | 2 Jan 1803 | Hoog Keppel | I2320 |
10 | ![]() | 3 Oct 1779 | Hoog Keppel | I501 |
11 | ![]() | 26 Feb 1764 | Hoog Keppel | I513 |
12 | ![]() | 27 Apr 1806 | Hoog Keppel | I2324 |
13 | ![]() | 22 Feb 1795 | Hoog Keppel | I2314 |
14 | ![]() | 29 Jul 1804 | Hoog Keppel | I2323 |
15 | ![]() | 21 Sep 1766 | Hoog Keppel | I660 |
16 | ![]() | 17 Mar 1811 | Hoog Keppel | I2326 |
17 | ![]() | 6 Feb 1785 | Hoog Keppel | I849 |
18 | ![]() | 26 Mar 1797 | Hoog Keppel | I2318 |
19 | ![]() | 16 May 1813 | Hoog Keppel | I682 |
20 | ![]() | 1 Apr 1808 | Hoog Keppel | I2325 |
21 | ![]() | 21 Oct 1798 | Hoog Keppel | I2319 |
22 | ![]() | 17 Mar 1807 | Hoog Keppel | I676 |
23 | ![]() | 30 Nov 1800 | Hoog Keppel | I2321 |
24 | ![]() | 3 May 1768 | Hoog Keppel | I302 |
25 | ![]() | 12 Apr 1739 | Hoog Keppel | I357 |
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1787 | Hoog Keppel | I646 |
2 | ![]() | 24 Apr 1880 | Hoog Keppel | I2394 |
3 | ![]() | 6 May 1968 | Hoog Keppel | I2787 |
4 | ![]() | 27 Sep 1865 | Hoog Keppel | I2386 |
5 | ![]() | 28 May 1914 | Hoog Keppel | I2484 |
6 | ![]() | 16 Nov 1817 | Hoog Keppel | I519 |
7 | ![]() | 26 Apr 1800 | Hoog Keppel | I672 |
8 | ![]() | 10 Apr 1809 | Hoog Keppel | I2323 |
9 | ![]() | 14 Jan 1786 | Hoog Keppel | I660 |
10 | ![]() | 25 Mar 1811 | Hoog Keppel | I2326 |
11 | ![]() | 20 Feb 1786 | Hoog Keppel | I849 |
12 | ![]() | 30 Dec 1898 | Hoog Keppel | I2385 |
13 | ![]() | 2 Dec 1802 | Hoog Keppel | I2319 |
14 | ![]() | 25 Sep 1860 | Hoog Keppel | I676 |
15 | ![]() | 5 Oct 1879 | Hoog Keppel | I681 |
16 | ![]() | 31 Jan 1864 | Hoog Keppel | I516 |
17 | ![]() | 5 Nov 1944 | Hoog Keppel | I3435 |
18 | ![]() | 15 Jun 1996 | Hoog Keppel | I3437 |
19 | ![]() | 26 Feb 1921 | Hoog Keppel | I2485 |
20 | ![]() | 28 May 1960 | Hoog Keppel | I2791 |
21 | ![]() | Aft 15 May 1761 | Hoog Keppel | I650 |
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoog Keppel | I7589 | |
2 | ![]() | 14 Jul 1787 | Hoog Keppel | I646 |
3 | ![]() | 29 Apr 1800 | Hoog Keppel | I672 |
4 | ![]() | 24 Jan 1989 | Hoog Keppel | I3318 |
5 | ![]() | 6 Jun 2009 | Hoog Keppel | I3436 |
6 | ![]() | 13 Apr 1809 | Hoog Keppel | I2323 |
7 | ![]() | 20 Jan 1786 | Hoog Keppel | I660 |
8 | ![]() | 26 Mar 1811 | Hoog Keppel | I2326 |
9 | ![]() | Hoog Keppel | I697 | |
10 | ![]() | 16 Oct 1993 | Hoog Keppel | I1310 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Beroep ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | From Abt 1818 | Hoog Keppel | I833 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Pachter van ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | From 1800 to 22 Feb 1812 | Hoog Keppel | I833 |
2 | ![]() | From 1764 | Hoog Keppel | I359 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | From 1764 | Hoog Keppel | I359 |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets / Geerlings | 30 Jun 1793 | Hoog Keppel | F133 |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets / Geerlings | 7 Jun 1793 | Hoog Keppel | F133 |