Matches 1 to 50 of 83
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 May 1867 | Drempt | I7101 |
2 | ![]() | Nov 1705 | Drempt | I646 |
3 | ![]() | 25 Mar 1750 | Drempt | I3078 |
4 | ![]() | 18 Mar 1807 | Drempt | I7089 |
5 | ![]() | 18 Nov 1817 | Drempt | I7092 |
6 | ![]() | 20 Feb 1828 | Drempt | I7094 |
7 | ![]() | 25 Dec 1852 | Drempt | I3101 |
8 | ![]() | 3 Jun 1812 | Drempt | I7090 |
9 | ![]() | 13 Apr 1804 | Drempt | I7087 |
10 | ![]() | 3 Aug 1805 | Drempt | I7088 |
11 | ![]() | 23 Apr 1816 | Drempt | I7091 |
12 | ![]() | 13 Feb 1814 | Drempt | I2942 |
13 | ![]() | 7 Dec 1821 | Drempt | I7093 |
14 | ![]() | 22 Sep 1819 | Drempt | I3334 |
15 | ![]() | 17 Jan 1841 | Drempt | I6937 |
16 | ![]() | 14 Dec 1841 | Drempt | I6936 |
17 | ![]() | 6 Dec 1842 | Drempt | I6935 |
18 | ![]() | 26 Apr 1773 | Drempt | I2803 |
19 | ![]() | I7196 | ||
20 | ![]() | 28 Mar 1848 | Drempt | I3388 |
21 | ![]() | 3 Feb 1901 | Drempt | I7193 |
22 | ![]() | 19 Jan 1922 | Drempt | I3167 |
23 | ![]() | 26 Apr 1807 | Drempt | I2327 |
24 | ![]() | 28 Apr 1812 | Drempt | I2902 |
25 | ![]() | 20 Oct 1858 | Drempt | I3469 |
26 | ![]() | 11 Jul 1776 | Drempt | I2310 |
27 | ![]() | 21 Apr 1811 | Drempt | I2328 |
28 | ![]() | Sep 1702 | Drempt | I851 |
29 | ![]() | 29 Oct 1815 | Drempt | I2897 |
30 | ![]() | 21 May 1740 | Drempt | I837 |
31 | ![]() | 1 Mar 1775 | Drempt | I908 |
32 | ![]() | 31 Mar 1802 | Drempt | I2322 |
33 | ![]() | 21 Apr 1807 | Drempt | I2311 |
34 | ![]() | 24 Jun 1853 | Drempt | I3100 |
35 | ![]() | 9 Nov 1859 | Drempt | I2960 |
36 | ![]() | I7502 | ||
37 | ![]() | 27 Oct 1933 | Drempt | I7195 |
38 | ![]() | 15 Mar 1809 | Drempt | I2312 |
39 | ![]() | 22 Aug 1814 | Drempt | I2465 |
40 | ![]() | 12 Nov 1925 | Drempt | I7255 |
41 | ![]() | Jan 1885 | Drempt | I2910 |
42 | ![]() | 16 Feb 1898 | Drempt | I3434 |
43 | ![]() | 31 Aug 1848 | Drempt | I2943 |
44 | ![]() | 7 May 1907 | Drempt | I7194 |
45 | ![]() | 29 Mar 1849 | Drempt | I2944 |
46 | ![]() | Abt 1738 | Drempt | I359 |
47 | ![]() | 18 May 1809 | Drempt | I2676 |
48 | ![]() | 11 Dec 1810 | Drempt | I2464 |
49 | ![]() | 17 Sep 1817 | Drempt | I912 |
50 | ![]() | 25 Jun 1899 | Drempt | I7192 |
Matches 1 to 50 of 75
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Jun 1867 | Drempt | I7101 |
2 | ![]() | 22 Nov 1705 | Drempt | I646 |
3 | ![]() | 22 Mar 1807 | Drempt | I7089 |
4 | ![]() | 30 Nov 1817 | Drempt | I7092 |
5 | ![]() | 16 Mar 1828 | Drempt | I7094 |
6 | ![]() | 14 Jun 1812 | Drempt | I7090 |
7 | ![]() | 30 Sep 1810 | Drempt | I2449 |
8 | ![]() | 22 Apr 1804 | Drempt | I7087 |
9 | ![]() | 4 Aug 1805 | Drempt | I7088 |
10 | ![]() | 5 May 1816 | Drempt | I7091 |
11 | ![]() | 6 Mar 1814 | Drempt | I2942 |
12 | ![]() | 18 Dec 1808 | Drempt | I3709 |
13 | ![]() | 30 Dec 1821 | Drempt | I7093 |
14 | ![]() | 26 Sep 1819 | Drempt | I3334 |
15 | ![]() | 2 May 1773 | Drempt | I2803 |
16 | ![]() | Drempt | I2505 | |
17 | ![]() | 11 Nov 1753 | Drempt | I7077 |
18 | ![]() | 11 Dec 1853 | Drempt | I3384 |
19 | ![]() | 20 Apr 1856 | Drempt | I3470 |
20 | ![]() | 7 May 1848 | Drempt | I3388 |
21 | ![]() | 22 Mar 1772 | Drempt | I833 |
22 | ![]() | 26 Apr 1807 | Drempt | I2327 |
23 | ![]() | 12 Jun 1853 | Drempt | I2481 |
24 | ![]() | 7 May 1812 | Drempt | I2902 |
25 | ![]() | 12 Dec 1858 | Drempt | I3469 |
26 | ![]() | 14 Jul 1776 | Drempt | I2310 |
27 | ![]() | 5 May 1811 | Drempt | I2328 |
28 | ![]() | 24 Sep 1702 | Drempt | I851 |
29 | ![]() | 15 Feb 1733 | Drempt | I2303 |
30 | ![]() | 12 Nov 1815 | Drempt | I2897 |
31 | ![]() | 10 Nov 1741 | Drempt | I2313 |
32 | ![]() | 26 Dec 1819 | Drempt | I2469 |
33 | ![]() | 24 Apr 1768 | Drempt | I2306 |
34 | ![]() | 30 Aug 1846 | Drempt | I2563 |
35 | ![]() | 1 Mar 1775 | Drempt | I908 |
36 | ![]() | 26 Apr 1807 | Drempt | I2311 |
37 | ![]() | 31 Jul 1853 | Drempt | I3100 |
38 | ![]() | 12 Dec 1859 | Drempt | I2960 |
39 | ![]() | 19 Mar 1809 | Drempt | I2312 |
40 | ![]() | 10 Aug 1851 | Drempt | I3382 |
41 | ![]() | 28 Aug 1814 | Drempt | I2465 |
42 | ![]() | 9 Jul 1769 | Drempt | I2309 |
43 | ![]() | 26 May 1822 | Drempt | I2473 |
44 | ![]() | 13 May 1855 | Drempt | I2688 |
45 | ![]() | 24 Sep 1848 | Drempt | I2943 |
46 | ![]() | 20 May 1849 | Drempt | I2944 |
47 | ![]() | 28 May 1809 | Drempt | I2676 |
48 | ![]() | 23 Dec 1810 | Drempt | I2464 |
49 | ![]() | 21 Sep 1817 | Drempt | I912 |
50 | ![]() | 24 Dec 1843 | Drempt | I7086 |
Matches 1 to 45 of 45
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Dec 1845 | Drempt | I3389 |
2 | ![]() | 11 Sep 1937 | Drempt | I3101 |
3 | ![]() | 18 Dec 1844 | Drempt | I2389 |
4 | ![]() | 15 Dec 1880 | Drempt | I2396 |
5 | ![]() | 3 Apr 1881 | Drempt | I2449 |
6 | ![]() | 4 Apr 1875 | Drempt | I2329 |
7 | ![]() | 22 Oct 1864 | Drempt | I2942 |
8 | ![]() | 9 Jan 1836 | Drempt | I7563 |
9 | ![]() | 20 Jul 1846 | Drempt | I497 |
10 | ![]() | 6 Jun 1848 | Drempt | I3388 |
11 | ![]() | 10 Nov 1962 | Drempt | I3102 |
12 | ![]() | 26 Sep 1891 | Drempt | I2902 |
13 | ![]() | 6 May 1859 | Drempt | I3469 |
14 | ![]() | 20 Jan 1989 | Drempt | I3318 |
15 | ![]() | 15 Nov 1815 | Drempt | I2466 |
16 | ![]() | 9 Jun 1829 | Drempt | I506 |
17 | ![]() | 9 Nov 1838 | Drempt | I908 |
18 | ![]() | 8 Nov 1883 | Drempt | I2311 |
19 | ![]() | 14 Dec 1910 | Drempt | I3100 |
20 | ![]() | 4 Apr 1939 | Drempt | I2960 |
21 | ![]() | 11 Feb 1870 | Drempt | I2320 |
22 | ![]() | 10 Sep 1846 | Drempt | I501 |
23 | ![]() | 30 Aug 1814 | Drempt | I2465 |
24 | ![]() | 19 Mar 1939 | Drempt | I2959 |
25 | ![]() | 4 Aug 1885 | Drempt | I2910 |
26 | ![]() | 9 Mar 1887 | Drempt | I2324 |
27 | ![]() | 15 Feb 1851 | Drempt | I2943 |
28 | ![]() | 20 May 1908 | Drempt | I7194 |
29 | ![]() | 19 Dec 1802 | Drempt | I359 |
30 | ![]() | 27 Feb 1814 | Drempt | I2464 |
31 | ![]() | 26 Apr 1898 | Drempt | I912 |
32 | ![]() | 1 May 1888 | Drempt | I3404 |
33 | ![]() | 25 Jan 1976 | Drempt | I2790 |
34 | ![]() | 25 Oct 1879 | Drempt | I2381 |
35 | ![]() | 23 Aug 1885 | Drempt | I2318 |
36 | ![]() | 16 May 2008 | Drempt | I3104 |
37 | ![]() | 17 Dec 1842 | Drempt | I2325 |
38 | ![]() | 22 Feb 1845 | Drempt | I835 |
39 | ![]() | 11 Nov 1801 | Drempt | I2674 |
40 | ![]() | 1882 | Drempt | I2807 |
41 | ![]() | 3 Mar 1973 | Drempt | I3103 |
42 | ![]() | 30 Aug 1796 | Drempt | I839 |
43 | ![]() | 11 Apr 1991 | Drempt | I3107 |
44 | ![]() | 4 Feb 1851 | Drempt | I910 |
45 | ![]() | 8 Dec 1862 | Drempt | I2903 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Drempt | I2897 | |
2 | ![]() | 11 Jan 1799 | Drempt | I837 |
3 | ![]() | 24 Dec 1802 | Drempt | I359 |
4 | ![]() | 7 Mar 1973 | Drempt | I3103 |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Beroep ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Drempt | I3318 | |
2 | ![]() | to 1741 | Drempt | I855 |
3 | ![]() | 14 okt 1825 | Drempt | I385 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
feiten ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | From 1736 | Drempt | I851 |
2 | ![]() | 1786 | Drempt | I837 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
functie ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | From Abt 1732 | Drempt | I851 |
2 | ![]() | From 24 Jan 1735 to Abt 1740 | Drempt | I851 |
3 | ![]() | From 29 Nov 1741 | Drempt | I851 |
4 | ![]() | From 1781 | Drempt | I359 |
5 | ![]() | From 1788 | Drempt | I359 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
lidmaat kerk ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | From 24 Apr 1757 | Drempt | I359 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Pachter van ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | From 23 Jun 1721 | Drempt | I855 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | From Abt 1742 | Drempt | I855 |
Matches 1 to 14 of 14
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Berendsen / Kets | 30 Aug 1803 | Drempt | F129 |
2 | Blij / Kets | 13 Sep 1731 | Drempt | F1196068802 |
3 | Brinkhorst / Kets | 15 Aug 1755 | Drempt | F251 |
4 | Jansen / Kets | 15 Aug 1755 | Drempt | F1196068806 |
5 | Kets / Evekink | 19 May 1802 | Drempt | F1200992198 |
6 | Kets / Kraaijenbrink | 22 Dec 1853 | Drempt | F1196036498 |
7 | Kets / ten Bosch | 2 Jul 1767 | Drempt | F224 |
8 | Kets / Wassink | 15 May 1763 | Drempt | F89 |
9 | Kets / Wijers | 3 Feb 1732 | Drempt | F229 |
10 | Middendorp / Kets | 2 Jul 1737 | Drempt | F1196068803 |
11 | van Heuven / Caspers | 2 Nov 1781 | Drempt | F1200967156 |
12 | van Zadelhoff / Kets | 14 Apr 1797 | Drempt | F1196036512 |
13 | van Zadelhoff / Kets | 28 Aug 1946 | Drempt | F1204288041 |
14 | Wassink / Arends | 1 Jun 1738 | Drempt | F177 |
Matches 1 to 11 of 11
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
1 | Bell / Kets | 18 Sep 1766 | Drempt | F1196068817 |
2 | Berendsen / Kets | 14 Aug 1803 | Drempt | F129 |
3 | Blij / Kets | 13 Sep 1731 | Drempt | F1196068802 |
4 | Brinkhorst / Kets | 9 May 1755 | Drempt | F251 |
5 | Jansen / Kets | 27 Jul 1755 | Drempt | F1196068806 |
6 | Kets / Evekink | 28 Apr 1802 | Drempt | F1200992198 |
7 | Kets / Kets | 7 Feb 1800 | Drempt | F223 |
8 | Kets / Wassink | 29 Apr 1763 | Drempt | F89 |
9 | Kets / Wijers | 4 May 1800 | Drempt | F248 |
10 | Middendorp / Kets | 2 Jul 1737 | Drempt | F1196068803 |
11 | Wijers / Kets | 5 May 1756 | Drempt | F1196068811 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Relatie ![]() |
Family ID | ||
1 | Brinkhorst / Kets | Drempt | F251 | |
2 | Middendorp / Kets | 2 Jul 1737 | Drempt | F1196068803 |
3 | van Zadelhoff / Kets | Drempt | F1196036512 |