Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jun 1779 | Doesburg | I2710 |
2 | ![]() | 28 Nov 1916 | Doesburg | I4047 |
3 | ![]() | Abt 1787 | Doesburg | I7057 |
4 | ![]() | Abt 1893 | Doesburg | I4020 |
5 | ![]() | I4512 | ||
6 | ![]() | Abt 1877 | Doesburg | I4834 |
7 | ![]() | 17 Sep 1802 | Doesburg | I2941 |
8 | ![]() | 26 Nov 1883 | Doesburg | I2909 |
9 | ![]() | 3 Jan 1804 | Doesburg | I7593 |
10 | ![]() | 6 Feb 1808 | Doesburg | I2914 |
11 | ![]() | 10 Aug 1806 | Doesburg | I2924 |
12 | ![]() | Abt 1877 | Doesburg | I2949 |
13 | ![]() | Abt 1882 | Doesburg | I2962 |
14 | ![]() | 30 Mar 1886 | Doesburg | I3394 |
15 | ![]() | Aug 1884 | Doesburg | I2952 |
16 | ![]() | Abt 1879 | Doesburg | I3392 |
17 | ![]() | 20 Sep 1875 | Doesburg | I2948 |
18 | ![]() | Mar 1749 | Doesburg | I2445 |
19 | ![]() | Doesburg | I2503 | |
20 | ![]() | Mar 1742 | Doesburg | I2442 |
21 | ![]() | Jan 1741 | Doesburg | I2441 |
22 | ![]() | Oct 1746 | Doesburg | I2444 |
23 | ![]() | Feb 1744 | Doesburg | I2443 |
24 | ![]() | Nov 1713 | Doesburg | I2428 |
25 | ![]() | Jul 1738 | Doesburg | I2446 |
26 | ![]() | 23 Mar 1909 | Doesburg | I3042 |
27 | ![]() | 1868 | Doesburg | I2225 |
28 | ![]() | I6501 | ||
29 | ![]() | 8 Nov 1815 | Doesburg | I2397 |
30 | ![]() | 5 Nov 1697 | Doesburg | I7403 |
31 | ![]() | I6628 | ||
32 | ![]() | 28 Nov 1732 | Doesburg | I7406 |
33 | ![]() | 3 Apr 1920 | Doesburg | I6749 |
34 | ![]() | Abt 1929 | Doesburg | I6750 |
35 | ![]() | 1923 | Doesburg | I6751 |
36 | ![]() | 25 Oct 1890 | Doesburg | I346 |
37 | ![]() | Abt 1893 | Doesburg | I3615 |
38 | ![]() | 16 Apr 1840 | Doesburg | I2830 |
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Aug 1735 | Doesburg | I3973 |
2 | ![]() | 10 Oct 1655 | Doesburg | I7528 |
3 | ![]() | 30 Sep 1664 | Doesburg | I7531 |
4 | ![]() | 15 Dec 1652 | Doesburg | I7527 |
5 | ![]() | 17 Sep 1802 | Doesburg | I2941 |
6 | ![]() | 12 May 1745 | Doesburg | I2516 |
7 | ![]() | 26 Mar 1749 | Doesburg | I2445 |
8 | ![]() | 7 Mar 1742 | Doesburg | I2442 |
9 | ![]() | 4 Jan 1741 | Doesburg | I2441 |
10 | ![]() | 23 Oct 1746 | Doesburg | I2444 |
11 | ![]() | 26 Feb 1744 | Doesburg | I2443 |
12 | ![]() | 8 Nov 1713 | Doesburg | I2428 |
13 | ![]() | 9 Jul 1738 | Doesburg | I2446 |
14 | ![]() | 30 Apr 1658 | Doesburg | I7529 |
15 | ![]() | 21 Jul 1650 | Doesburg | I7526 |
16 | ![]() | 25 Aug 1661 | Doesburg | I7530 |
17 | ![]() | 3 Jul 1733 | Doesburg | I3471 |
18 | ![]() | 15 Feb 1732 | Doesburg | I2510 |
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Sep 1828 | Doesburg | I2888 |
2 | ![]() | 23 Apr 1781 | Doesburg | I2517 |
3 | ![]() | 1 May 1785 | Doesburg | I2447 |
4 | ![]() | 25 Mar 1829 | Doesburg | I7059 |
5 | ![]() | 27 Oct 1742 | Doesburg | I7408 |
6 | ![]() | 30 Jun 1873 | Doesburg | I330 |
7 | ![]() | 21 Oct 1840 | Doesburg | I2913 |
8 | ![]() | 26 Feb 1931 | Doesburg | I4676 |
9 | ![]() | 12 Dec 1741 | Doesburg | I2299 |
10 | ![]() | 23 Jun 1932 | Doesburg | I2689 |
11 | ![]() | 30 Dec 1936 | Doesburg | I3384 |
12 | ![]() | 23 Sep 1822 | Doesburg | I2941 |
13 | ![]() | 10 Dec 1883 | Doesburg | I2909 |
14 | ![]() | Nov 1741 | Doesburg | I855 |
15 | ![]() | 22 Apr 1850 | Doesburg | I2309 |
16 | ![]() | 25 Aug 1927 | Doesburg | I2688 |
17 | ![]() | 4 Jan 1990 | Doesburg | I3434 |
18 | ![]() | 8 Mar 1804 | Doesburg | I7593 |
19 | ![]() | 31 Jan 1881 | Doesburg | I2914 |
20 | ![]() | 19 Jul 1885 | Doesburg | I2924 |
21 | ![]() | 28 Apr 1838 | Doesburg | I302 |
22 | ![]() | 27 Mar 1880 | Doesburg | I2949 |
23 | ![]() | 17 Apr 1885 | Doesburg | I2952 |
24 | ![]() | 4 Oct 1875 | Doesburg | I2948 |
25 | ![]() | 21 Feb 1753 | Doesburg | I2428 |
26 | ![]() | 8 Jun 1795 | Doesburg | I2446 |
27 | ![]() | 26 Apr 1890 | Doesburg | I6089 |
28 | ![]() | 27 Aug 1757 | Doesburg | I7407 |
29 | ![]() | 22 May 1830 | Doesburg | I2899 |
30 | ![]() | 3 Apr 1920 | Doesburg | I6749 |
31 | ![]() | 22 Nov 1923 | Doesburg | I6751 |
32 | ![]() | 18 May 1874 | Doesburg | I2754 |
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1781 | Doesburg | I2517 |
2 | ![]() | Doesburg | I2689 | |
3 | ![]() | Doesburg | I2688 | |
4 | ![]() | Doesburg | I2944 | |
5 | ![]() | Doesburg | I2914 | |
6 | ![]() | Doesburg | I2924 | |
7 | ![]() | Doesburg | I2945 | |
8 | ![]() | Doesburg | I3394 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Pachter van ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | From Bef 1698 to Abt 1740 | Doesburg | I855 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1803 | Doesburg | I2309 |
2 | ![]() | 21 Mar 1803 | Doesburg | I302 |
Matches 1 to 14 of 14
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bier / Middendorp | 27 Jan 1761 | Doesburg | F1195801931 |
2 | Brinkhorst / Bergman | 1864 | Doesburg | F1195801926 |
3 | Gergoski / de Graaf | F1263047900 | ||
4 | Herberts / Leverman | 24 Jan 1878 | Doesburg | F1226830852 |
5 | Huetink / Lucassen | 11 May 1836 | Doesburg | F1196036489 |
6 | Jansz van Dieren / van der Hupsch | 19 Oct 1739 | Doesburg | F1309726200 |
7 | Kets / Volkers | 6 Apr 1923 | Doesburg | F1242024133 |
8 | Kets / Wilmerink | 2 Jun 1864 | Doesburg | F1200352582 |
9 | Lambrechts / Kets | 5 Apr 1832 | Doesburg | F1200992200 |
10 | Mol / Sciaroni | 1890 | Doesburg | F749 |
11 | Mulder / Kerseboom | 21 May 1887 | Doesburg | F1263047625 |
12 | van Dellen / Kets | 18 Sep 1851 | Doesburg | F1200992199 |
13 | van Vuure / Kramp | 1 Feb 1906 | Doesburg | F1202675931 |
14 | van Waardenburg / Gargoski | 28 Jun 1919 | Doesburg | F1263047486 |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bier / Middendorp | 3 Jan 1761 | Doesburg | F1195801931 |
2 | Leith / Bet(h)mer | 19 Oct 1771 | Doesburg | F1263047969 |