Matches 1 to 50 of 85
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4051 | ||
2 | ![]() | Abt 1888 | Dieren | I4070 |
3 | ![]() | Abt 1892 | Dieren | I4072 |
4 | ![]() | Abt 1890 | Dieren | I4078 |
5 | ![]() | Abt 1894 | Dieren | I4080 |
6 | ![]() | 1774 | Dieren | I3180 |
7 | ![]() | 28 Feb 1883 | Dieren | I4196 |
8 | ![]() | 9 Aug 1875 | Dieren | I4197 |
9 | ![]() | 6 Dec 1865 | Dieren | I4198 |
10 | ![]() | 1766 | Dieren | I2429 |
11 | ![]() | 27 Oct 1872 | Dieren | I4200 |
12 | ![]() | 1807 | Dieren | I2431 |
13 | ![]() | 21 May 1870 | Dieren | I4201 |
14 | ![]() | 13 Jul 1833 | Dieren | I4203 |
15 | ![]() | 1866 | Dieren | I2433 |
16 | ![]() | 1902 | Dieren | I2435 |
17 | ![]() | 7 Sep 1783 | Dieren | I7059 |
18 | ![]() | 31 Jul 1816 | Dieren | I4375 |
19 | ![]() | 30 Dec 1812 | Dieren | I4451 |
20 | ![]() | 1870 | Dieren | I1089 |
21 | ![]() | 15 Jul 1906 | Dieren | I7201 |
22 | ![]() | 17 Dec 1872 | Dieren | I1125 |
23 | ![]() | 1818 | Dieren | I967 |
24 | ![]() | 1816 | Dieren | I971 |
25 | ![]() | 1814 | Dieren | I894 |
26 | ![]() | 30 Jan 1841 | Dieren | I28 |
27 | ![]() | 7 Aug 1848 | Dieren | I2282 |
28 | ![]() | 16 Jul 1821 | Dieren | I3129 |
29 | ![]() | 10 Dec 1848 | Dieren | I4674 |
30 | ![]() | 26 Jan 1816 | Dieren | I4704 |
31 | ![]() | 15 Mar 1814 | Dieren | I4708 |
32 | ![]() | I3581 | ||
33 | ![]() | I3582 | ||
34 | ![]() | 22 Sep 1884 | Dieren | I5082 |
35 | ![]() | I3584 | ||
36 | ![]() | Abt 1670 | Dieren | I855 |
37 | ![]() | 28 Nov 1756 | Dieren | I5310 |
38 | ![]() | 1 Oct 1784 | Dieren | I7216 |
39 | ![]() | Abt 1675 | Dieren | I7062 |
40 | ![]() | 20 Jan 1864 | Dieren | I2344 |
41 | ![]() | Abt 1906 | Dieren | I2540 |
42 | ![]() | 7 Sep 1872 | Dieren | I26 |
43 | ![]() | I3578 | ||
44 | ![]() | 22 Oct 1885 | Dieren | I1213 |
45 | ![]() | 15 Aug 1914 | Dieren | I3575 |
46 | ![]() | Abt 1866 | Dieren | I2348 |
47 | ![]() | 17 Jun 1878 | Dieren | I321 |
48 | ![]() | 19 Jun 1846 | Dieren | I163 |
49 | ![]() | 17 Aug 1850 | Dieren | I2523 |
50 | ![]() | 1939 | Dieren | I3579 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1754 | Dieren | I6851 |
2 | ![]() | Abt 1803 | Dieren | I4868 |
Matches 1 to 50 of 57
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Dieren | I2432 |
2 | ![]() | 18 Mar 1900 | Dieren | I4197 |
3 | ![]() | 24 Apr 1875 | Dieren | I4198 |
4 | ![]() | 2 Sep 1831 | Dieren | I2429 |
5 | ![]() | 20 Aug 1894 | Dieren | I4200 |
6 | ![]() | 3 May 1876 | Dieren | I4201 |
7 | ![]() | 1925 | Dieren | I2433 |
8 | ![]() | 27 Apr 1896 | Dieren | I335 |
9 | ![]() | 20 Oct 1831 | Dieren | I2430 |
10 | ![]() | 23 Sep 1875 | Dieren | I36 |
11 | ![]() | 21 May 1855 | Dieren | I888 |
12 | ![]() | 14 Nov 1916 | Dieren | I1149 |
13 | ![]() | 19 Jun 1855 | Dieren | I469 |
14 | ![]() | 19 Oct 1904 | Dieren | I3129 |
15 | ![]() | 13 Oct 1908 | Dieren | I4645 |
16 | ![]() | 23 Jan 1849 | Dieren | I4674 |
17 | ![]() | 9 Apr 1817 | Dieren | I4704 |
18 | ![]() | 12 Aug 1849 | Dieren | I4811 |
19 | ![]() | 23 Dec 1939 | Dieren | I5082 |
20 | ![]() | 13 May 1781 | Dieren | I7077 |
21 | ![]() | 16 Apr 1817 | Dieren | I355 |
22 | ![]() | 28 Jun 1862 | Dieren | I7079 |
23 | ![]() | 2 Apr 1825 | Dieren | I920 |
24 | ![]() | 8 Sep 1790 | Dieren | I7076 |
25 | ![]() | 22 Apr 1822 | Dieren | I2304 |
26 | ![]() | 30 Jan 1886 | Dieren | I30 |
27 | ![]() | 21 Apr 1907 | Dieren | I2540 |
28 | ![]() | 24 Dec 1984 | Dieren | I3575 |
29 | ![]() | 30 Apr 1866 | Dieren | I34 |
30 | ![]() | 30 Sep 1849 | Dieren | I163 |
31 | ![]() | 1939 | Dieren | I3579 |
32 | ![]() | 18 Oct 1875 | Dieren | I2535 |
33 | ![]() | 4 Jan 1883 | Dieren | I2536 |
34 | ![]() | 17 Nov 1911 | Dieren | I2541 |
35 | ![]() | 18 Sep 1975 | Dieren | I3585 |
36 | ![]() | 23 Aug 1905 | Dieren | I5662 |
37 | ![]() | 22 Jul 1869 | Dieren | I317 |
38 | ![]() | 20 Oct 1874 | Dieren | I319 |
39 | ![]() | 16 Jul 1924 | Dieren | I315 |
40 | ![]() | 26 Jan 1845 | Dieren | I345 |
41 | ![]() | 20 Jun 1892 | Dieren | I6352 |
42 | ![]() | 3 Aug 1810 | Dieren | I7291 |
43 | ![]() | 17 Jun 1809 | Dieren | I7294 |
44 | ![]() | 1 Oct 1842 | Dieren | I7080 |
45 | ![]() | 26 Feb 1802 | Dieren | I7290 |
46 | ![]() | 9 Nov 1862 | Dieren | I7295 |
47 | ![]() | 21 Jun 1809 | Dieren | I7292 |
48 | ![]() | 30 Dec 1826 | Dieren | I4301 |
49 | ![]() | 1784 | Dieren | I7406 |
50 | ![]() | 14 May 1885 | Dieren | I4868 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 2006 | Dieren | I1675 |
2 | ![]() | 16 Sep 1983 | Dieren | I3736 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Beroep ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1786 | Dieren | I7076 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Crematie ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1994 | Dieren | I3140 |
2 | ![]() | 31 Oct 1985 | Dieren | I3381 |
3 | ![]() | 26 Mar 1997 | Dieren | I1674 |
4 | ![]() | 20 Jun 2002 | Dieren | I2583 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1946 | Dieren | I3221 |
2 | ![]() | Dieren | I862 |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Riefelerkamp / van der Burg | 17 Oct 1812 | Dieren | F944 |