Matches 1 to 50 of 188
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Oct 1834 | Arnhem | I2699 |
2 | ![]() | 27 Dec 1854 | Arnhem | I2853 |
3 | ![]() | 11 Feb 1762 | Arnhem | I2498 |
4 | ![]() | 12 May 1774 | Arnhem | I7080 |
Matches 1 to 50 of 148
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Oct 1870 | Arnhem | I2894 |
2 | ![]() | 12 Jun 1912 | Arnhem | I7589 |
3 | ![]() | 22 Dec 1852 | Arnhem | I3864 |
4 | ![]() | 24 Aug 1978 | Arnhem | I3883 |
5 | ![]() | 11 Feb 1939 | Arnhem | I794 |
6 | ![]() | 15 Nov 1873 | Arnhem | I3964 |
7 | ![]() | 30 Jan 1893 | Arnhem | I3965 |
8 | ![]() | 5 Mar 1916 | Arnhem | I3963 |
9 | ![]() | 12 Aug 1878 | Arnhem | I3966 |
10 | ![]() | 17 Jun 1883 | Arnhem | I3967 |
11 | ![]() | 21 Jan 1904 | Arnhem | I3969 |
12 | ![]() | 19 Jul 2009 | Arnhem | I3017 |
13 | ![]() | 8 Apr 1918 | Arnhem | I4113 |
14 | ![]() | 6 Aug 1998 | Arnhem | I7689 |
15 | ![]() | 9 Sep 1978 | Arnhem | I4153 |
16 | ![]() | 21 Jun 1993 | Arnhem | I4154 |
17 | ![]() | 1989 | Arnhem | I4161 |
18 | ![]() | 25 Mar 1936 | Arnhem | I4165 |
19 | ![]() | 22 Jan 1990 | Arnhem | I4244 |
20 | ![]() | 26 Sep 1917 | Arnhem | I4245 |
21 | ![]() | 1987 | Arnhem | I4254 |
22 | ![]() | 20 Jul 2007 | Arnhem | I933 |
23 | ![]() | 30 Aug 1896 | Arnhem | I4300 |
24 | ![]() | Abt 1973 | Arnhem | I4020 |
25 | ![]() | 12 Feb 1900 | Arnhem | I4960 |
26 | ![]() | 22 Nov 1927 | Arnhem | I4961 |
27 | ![]() | 2 Jul 1948 | Arnhem | I329 |
28 | ![]() | 18 Jul 1914 | Arnhem | I5935 |
29 | ![]() | 22 Apr 1877 | Arnhem | I4375 |
30 | ![]() | 12 Feb 1848 | Arnhem | I4451 |
31 | ![]() | 25 Dec 1860 | Arnhem | I4462 |
32 | ![]() | 30 Oct 1888 | Arnhem | I2382 |
33 | ![]() | 14 Nov 1961 | Arnhem | I1726 |
34 | ![]() | 29 Nov 1941 | Arnhem | I898 |
35 | ![]() | 16 Jan 1963 | Arnhem | I4631 |
36 | ![]() | 23 May 1926 | Arnhem | I4692 |
37 | ![]() | 20 Mar 1986 | Arnhem | I4695 |
38 | ![]() | 11 Aug 1975 | Arnhem | I4698 |
39 | ![]() | 12 Nov 1896 | Arnhem | I4700 |
40 | ![]() | 14 Jun 1978 | Arnhem | I4701 |
41 | ![]() | 18 May 1941 | Arnhem | I4707 |
42 | ![]() | 24 Apr 1993 | Arnhem | I4720 |
43 | ![]() | 5 Dec 1922 | Arnhem | I4740 |
44 | ![]() | 16 Sep 1842 | Arnhem | I812 |
45 | ![]() | 18 Mar 1896 | Arnhem | I49 |
46 | ![]() | 29 Jan 1852 | Arnhem | I54 |
47 | ![]() | 30 Mar 1864 | Arnhem | I854 |
48 | ![]() | 16 Aug 1849 | Arnhem | I810 |
49 | ![]() | 10 Mar 1919 | Arnhem | I15 |
50 | ![]() | 17 Feb 1853 | Arnhem | I55 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 maart 1978 | Arnhem | I159 |
Matches 1 to 50 of 72
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekhuizen / Heijser | 23 Nov 1881 | Arnhem | F988 |
2 | Beindorff / Kets | 22 Jan 1862 | Arnhem | F1198937505 |
3 | Beindorff / Petersen | 5 Aug 1875 | Arnhem | F1198937509 |
4 | Beindorff / Rijnten | 26 Oct 1864 | Arnhem | F1198937508 |
5 | Berghege / Liet | 10 Apr 1872 | Arnhem | F1263047997 |
6 | Bosveld / Kamp | 3 May 1837 | Arnhem | F51 |
7 | Bosveld / Schoonderwaldt | F1263047933 | ||
8 | Bous / van Groningen | 16 Nov 1842 | Arnhem | F1263048477 |
9 | Braakman / Hendriks | 28 Apr 1915 | Arnhem | F1263047878 |
10 | Champagne / Bosveld | 16 Mar 1990 | Arnhem | F255 |
11 | Daams / Reisiger | 12 May 1858 | Arnhem | F1263048369 |
12 | de Heer / Berghege | 13 Mar 1897 | Arnhem | F1263047999 |
13 | Diekema / Hartgers | F1263048568 | ||
14 | Diekema / Jansen | F1263048566 | ||
15 | Diekema (Dikka(e)ma, Dikema, Dijkema) / van Beem | 11 Jan 1756 | Arnhem | F1263048553 |
16 | Elijzen / Kaal | 18 Apr 1894 | Arnhem | F244 |
17 | Esmeijer / Lanfermeijer | 19 Oct 1938 | Arnhem | F487 |
18 | Frielink / Mertens | 4 Nov 1908 | Arnhem | F1263048019 |
19 | Garagoski / Meiden | 3 Oct 1945 | Arnhem | F1263047596 |
20 | Gargoski / S(z)weers | 23 Dec 1784 | Arnhem | F1263047406 |
21 | Gargoskij / Willemsen | F1263047735 | ||
22 | Gargosky / Lohnstein | F1263047825 | ||
23 | Gargosky / Schmitz | F1263047828 | ||
24 | Gargosky / van de Meer | F1263047818 | ||
25 | Gargosky / van Oosterhout | F1263047820 | ||
26 | Gergoski / de Kievit | F1263047762 | ||
27 | Gergoski / Leijser | F1263047687 | ||
28 | Heeren / Gargoski | 26 Oct 1881 | Arnhem | F1263047411 |
29 | Heijser / Sluizeman | 18 Sep 1850 | Arnhem | F803 |
30 | Huiberts / Diekema | 12 Jul 1837 | Arnhem | F1263048479 |
31 | Janssen / Gargosky | F1263047821 | ||
32 | Joerissen / Gargoski | 3 Mar 1875 | Arnhem | F1263047409 |
33 | Jordens / Artz | 17 Aug 1917 | Arnhem | F1263048025 |
34 | Kemperman / Liet | F1263048403 | ||
35 | Kets / Aalberts | 14 May 1845 | Arnhem | F1200967151 |
36 | Ketz / Bierens | F1221027836 | ||
37 | Kimmijser / Lucassen | 24 Feb 1836 | Arnhem | F1263048547 |
38 | Kip / Drost | 2 Jun 1920 | Arnhem | F1263047710 |
39 | Lanfermeijer / Hagen | F511 | ||
40 | Lanfermeijer / van der Veen | 14 Jun 1950 | Arnhem | F651 |
41 | Lether / ?? | Arnhem | F1263047746 | |
42 | Lether / Steur | F1263047743 | ||
43 | Lether / van Hattem | 20 Feb 1907 | Arnhem | F1263047645 |
44 | Liet / Bornemann | F1263048101 | ||
45 | Liet / Freriks | F1263048216 | ||
46 | Liet / Gallé | F1263048404 | ||
47 | Liet / van Ekelenburg | 7 Dec 1921 | Arnhem | F1263048112 |
48 | Lieth / de Longte | 5 May 1880 | Arnhem | F1263047991 |
49 | Lieth / Sager | 4 Sep 1861 | Arnhem | F1263047992 |
50 | Loos / Dikema | 29 Apr 1846 | Arnhem | F1263048491 |
Matches 1 to 6 of 6
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frielink / Mertens | 27 Apr 1918 | Arnhem | F1263048019 |
2 | Gergoski / van Zadelhof | 11 Jul 1929 | Arnhem | F1263047680 |
3 | Ketz / Bierens | F1221027836 | ||
4 | Ketz / Enkhof | 13 Apr 1911 | Arnhem | F79 |
5 | Liet / Bornemann | F1263048101 | ||
6 | van Hemmen / van Lith | F1263048187 |