Matches 1 to 50 of 95
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Jul 1923 | Brummen | I3897 |
2 | ![]() | 1889 | Brummen | I1083 |
3 | ![]() | 23 Dec 1849 | Brummen | I4000 |
4 | ![]() | 26 Jul 1890 | Brummen | I4001 |
5 | ![]() | 1812 | Brummen | I2106 |
6 | ![]() | 19 Mar 1820 | Brummen | I4119 |
7 | ![]() | 21 Jul 1885 | Brummen | I9 |
8 | ![]() | I4137 | ||
9 | ![]() | I4139 | ||
10 | ![]() | 24 Sep 1919 | Brummen | I4140 |
11 | ![]() | I4144 | ||
12 | ![]() | Abt 1882 | Brummen | I4219 |
13 | ![]() | 1 Mar 1881 | Brummen | I4221 |
14 | ![]() | 30 Apr 1877 | Brummen | I4223 |
15 | ![]() | Abt 1875 | Brummen | I4225 |
16 | ![]() | Abt 1885 | Brummen | I4228 |
17 | ![]() | Abt 1841 | Brummen | I4229 |
18 | ![]() | Abt 1871 | Brummen | I4231 |
19 | ![]() | 24 Sep 1838 | Brummen | I4256 |
20 | ![]() | 6 Jun 1896 | Brummen | I420 |
21 | ![]() | 6 Sep 1829 | Brummen | I4271 |
22 | ![]() | Abt 1870 | Brummen | I4287 |
23 | ![]() | 8 Aug 1833 | Brummen | I4475 |
24 | ![]() | 9 Jul 1899 | Brummen | I426 |
25 | ![]() | 7 Mar 1895 | Brummen | I416 |
26 | ![]() | 1 May 1896 | Brummen | I418 |
27 | ![]() | 16 Mar 1893 | Brummen | I408 |
28 | ![]() | I4839 | ||
29 | ![]() | 13 Jul 1874 | Brummen | I2572 |
30 | ![]() | Brummen | I7412 | |
31 | ![]() | Abt 1897 | Brummen | I4988 |
32 | ![]() | 1846 | Brummen | I397 |
33 | ![]() | Abt 1904 | Brummen | I5059 |
34 | ![]() | 11 Jan 1865 | Brummen | I402 |
35 | ![]() | Abt 1870 | Brummen | I5277 |
36 | ![]() | 30 Jun 1882 | Brummen | I5279 |
37 | ![]() | Abt 1888 | Brummen | I5280 |
38 | ![]() | 1869 | Brummen | I5283 |
39 | ![]() | 14 Jan 1875 | Brummen | I5285 |
40 | ![]() | Abt 1872 | Brummen | I5286 |
41 | ![]() | 15 Feb 1885 | Brummen | I5287 |
42 | ![]() | Abt 1889 | Brummen | I5288 |
43 | ![]() | Abt 1879 | Brummen | I5290 |
44 | ![]() | 28 Aug 1854 | Brummen | I5298 |
45 | ![]() | 12 Feb 1841 | Brummen | I5300 |
46 | ![]() | Abt 1840 | Brummen | I3613 |
47 | ![]() | 8 Jan 1879 | Brummen | I5364 |
48 | ![]() | 1 Dec 1821 | Brummen | I17 |
49 | ![]() | Abt 1883 | Brummen | I5424 |
50 | ![]() | 2 Jul 1894 | Brummen | I2588 |
Matches 1 to 50 of 54
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Nov 1895 | Brummen | I4119 |
2 | ![]() | 2 Apr 1888 | Brummen | I4219 |
3 | ![]() | 4 Mar 1881 | Brummen | I4221 |
4 | ![]() | 21 Jan 1931 | Brummen | I4225 |
5 | ![]() | 22 Mar 1891 | Brummen | I4229 |
6 | ![]() | 18 Jan 1878 | Brummen | I4260 |
7 | ![]() | 19 May 1884 | Brummen | I4271 |
8 | ![]() | 23 Jan 1919 | Brummen | I28 |
9 | ![]() | 16 Apr 1895 | Brummen | I416 |
10 | ![]() | 21 Mar 1908 | Brummen | I400 |
11 | ![]() | 31 May 1898 | Brummen | I254 |
12 | ![]() | 12 Dec 1838 | Brummen | I4592 |
13 | ![]() | 14 Oct 1934 | Brummen | I4602 |
14 | ![]() | 21 Jan 1975 | Brummen | I4639 |
15 | ![]() | 6 Feb 1928 | Brummen | I4666 |
16 | ![]() | 6 Dec 1943 | Brummen | I2572 |
17 | ![]() | 5 Mar 1868 | Brummen | I5014 |
18 | ![]() | 25 Mar 1898 | Brummen | I5016 |
19 | ![]() | 9 May 1904 | Brummen | I5059 |
20 | ![]() | 17 Aug 1845 | Brummen | I2724 |
21 | ![]() | 25 Aug 1882 | Brummen | I5279 |
22 | ![]() | 20 Jan 1873 | Brummen | I5284 |
23 | ![]() | 20 Apr 1885 | Brummen | I5287 |
24 | ![]() | 23 Apr 1886 | Brummen | I5294 |
25 | ![]() | 27 Sep 1908 | Brummen | I5300 |
26 | ![]() | 14 Feb 1929 | Brummen | I5303 |
27 | ![]() | 1997 | Brummen | I7193 |
28 | ![]() | 9 May 1928 | Brummen | I2563 |
29 | ![]() | 1 Apr 1918 | Brummen | I29 |
30 | ![]() | 30 Dec 1826 | Brummen | I3137 |
31 | ![]() | 17 Dec 1809 | Brummen | I2082 |
32 | ![]() | 5 Aug 1874 | Brummen | I7054 |
33 | ![]() | 31 Oct 1833 | Brummen | I3866 |
34 | ![]() | 29 Apr 1911 | Brummen | I6517 |
35 | ![]() | 15 Sep 1890 | Brummen | I6518 |
36 | ![]() | 28 Aug 1906 | Brummen | I6554 |
37 | ![]() | 27 Jun 1899 | Brummen | I6556 |
38 | ![]() | 21 Nov 1901 | Brummen | I6557 |
39 | ![]() | 26 Jul 1914 | Brummen | I6559 |
40 | ![]() | 1 Nov 1916 | Brummen | I6581 |
41 | ![]() | 19 Jan 1920 | Brummen | I6582 |
42 | ![]() | 5 Aug 1907 | Brummen | I6643 |
43 | ![]() | 19 Mar 1926 | Brummen | I4569 |
44 | ![]() | 4 Feb 1882 | Brummen | I4571 |
45 | ![]() | 12 Jan 1920 | Brummen | I4575 |
46 | ![]() | 9 Aug 1907 | Brummen | I2775 |
47 | ![]() | 28 Mar 1893 | Brummen | I246 |
48 | ![]() | 3 Jan 1910 | Brummen | I6869 |
49 | ![]() | 3 May 1911 | Brummen | I6870 |
50 | ![]() | 31 Mar 1933 | Brummen | I6873 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Okt 1884 | Brummen | I14 |
Matches 1 to 39 of 39
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Bierhof / Gargoski | 18 Jun 1921 | Brummen | F1263047908 |
2 | Boks / Bonhof | F1263047586 | ||
3 | Boks / Seesink | F1263047589 | ||
4 | Bosveld / Gargosky | 3 Nov 1849 | Brummen | F1263047518 |
5 | Bot / Steinvoort | F1263047959 | ||
6 | Brouwer / Kersseboom | 10 Jun 1870 | Brummen | F1263047529 |
7 | Burgers / Garragoski | 13 Apr 1867 | Brummen | F1263047614 |
8 | Carmiggelt / Gargoski | 12 Nov 1864 | Brummen | F1263047533 |
9 | Cornelissen / Kerseboom | 29 Jan 1870 | Brummen | F1263047838 |
10 | Elijzen / Barmentlo | 18 Oct 1919 | Brummen | F307 |
11 | Garagoski / Ligt | 13 Jun 1918 | Brummen | F1263047579 |
12 | Gargoski / Bielderman | 5 May 1888 | Brummen | F1263047906 |
13 | Hendriks / Berends | 10 Mar 1748 | Brummen | F1307385774 |
14 | Hendriks / Willemsen | 16 Apr 1762 | Brummen | F1307385775 |
15 | Hering / Kerseboom | 3 Jun 1922 | Brummen | F1263047872 |
16 | Hoevers / Garagoski | 14 Jun 1862 | Brummen | F1263047607 |
17 | Holdijk / van Galen | 3 Mar 1900 | Brummen | F1263047791 |
18 | Kablau / Steetsel | 15 Jun 1912 | Brummen | F1263047553 |
19 | Kersseboom / Garagotsky | 3 Oct 1840 | Brummen | F1263047520 |
20 | Kets / van Goor | 9 Nov 1932 | Brummen | F1226696941 |
21 | Klein Kranenberg / Bosveld | 15 Jul 1876 | Brummen | F1263047516 |
22 | Kronius / te Braak | 29 Apr 1815 | Brummen | F804 |
23 | Leether / Kets | 30 Jan 1875 | Brummen | F1196635731 |
24 | Materman / Jans(z)en | 14 Jul 1808 | Brummen | F793 |
25 | Schut / Nieuwveld | 29 Mar 1823 | Brummen | F1272635958 |
26 | Steetsel / Garagoski | 21 Apr 1888 | Brummen | F1263047550 |
27 | Tabor / Kerseboom | 4 Jun 1898 | Brummen | F1263047844 |
28 | Thomassen / van Galen | 13 Oct 1906 | Brummen | F1263047795 |
29 | Tiemessen / Boks | F1263047588 | ||
30 | van Arragon / Leether | 6 Aug 1910 | Brummen | F1196704334 |
31 | van Galen / Kersseboom | 2 Aug 1873 | Brummen | F1263047788 |
32 | van Galen / Lankwerden | 19 Nov 1910 | Brummen | F1263047793 |
33 | van Velzen / Garregosky | 15 Feb 1851 | Brummen | F1263047605 |
34 | van Wisse / Kets | 1 Nov 1913 | Brummen | F1226696934 |
35 | Waanders / Garagoski | 15 Mar 1913 | Brummen | F1263047909 |
36 | Wansink / Kerseboom | 26 May 1894 | Brummen | F1263047842 |
37 | Westerik / Dijkerman | 21 Jan 1922 | Brummen | F304 |
38 | Wijers / Wijers | 1747 | Brummen | F1197377865 |
39 | Wunderink / Kerseboom | 12 Apr 1898 | Brummen | F1263047845 |
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
1 | Hendriks / Janse | 1 Aug 1734 | Brummen | F1307385773 |