Name | Hendrika Ketz | |
Nickname | Rika | |
Birth | 4 May 1908 | Dieren ![]() |
Gender | Female | |
Verblijfplaats | < 1938 | Velp ![]() |
Address: Annastraat 1 Velp | ||
Verblijfplaats | > 1939 | Velp ![]() |
Address: Zuider Parallelweg 16 Velp | ||
Verblijfplaats | 16 Feb 1948 | Velp ![]() |
Address: Slotstraat 9 Velp Nederland | ||
Verblijfplaats | 31 Aug 1972 | Velp ![]() |
Address: Pastoor Schaarsstraat 10 Velp 6882et Nederland | ||
Death | 10 Dec 1974 | Velp ![]() |
Burial | 12 Dec 1974 | Heiderust Rheden ![]() |
Person ID | I8 | Stamboom | Familie Bosveld uit westervoort, Stamboom van de familie Kets (en Ketz) |
Last Modified | 10 Sep 2023 |
Father | Arend Ketz, b. 7 Sep 1872, Dieren ![]() ![]() | |
Relationship | Birth | |
Mother | Hendrika Elijzen, b. 3 Feb 1877, Spankeren ![]() ![]() | |
Relationship | Birth | |
Marriage | 10 Feb 1898 | Rheden ![]() |
Family ID | F805 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Frederik Willem Bosveld, b. 6 Sep 1913, Hilversum ![]() ![]() | |||||
Marriage | 20 Nov 1937 | Rheden ![]() |
||||
Type: burgerlijk huwelijk | ||||||
Children |
|
|||||
Family ID | F796 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | Hendrika Bosveld-Ketz | |
![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
![]() | H.Bosveld-Ketz1967 | |
![]() | 1967 op visite bij Johan Ketz de broer van Hendrika. | |
Hendrika | ||
![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Documents | ![]() | Overlijden Hendrika Bosveld-Ketz |
![]() | Huwelijksakte |
Sources |
|