![]() Geurt Kets |
Birth | 6 Feb 1799 | Rozendaal ![]() |
Christening | 17 Feb 1799 | Rozendaal ![]() |
Death | 1 Jun 1881 | Rozendaal ![]() |
Burial | > 1 Jun 1881 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
Marriage | 1 May 1819 | |
Type | burgerlijk huwelijk | |
Father | Gerrit Kets | F1195461625 Group Sheet | |
Mother | Petronella van Zadelhof | F1195461625 Group Sheet |
![]() Aletta de Ridder |
Birth | 8 Apr 1801 | Schalkwijk ![]() |
Christening | 12 Apr 1801 | Schalkwijk ![]() |
Death | 19 Aug 1862 | Rozendaal ![]() |
Burial | >19 Aug 1862 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
Father | Dirk Leksius de Ridder | F1200352571 Group Sheet | |
Mother | Clasina Magdalena van Os | F1200352571 Group Sheet |
![]() + Gerrit Derk Lexsius Kets |
Birth | 29 Jan 1820 | Rozendaal ![]() |
Death | 2 Sep 1863 | Arnhem ![]() |
Burial | > 2 Sep 1863 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
Spouse | Maria Westendorp | F1200352581 (burgerlijk huwelijk) | |
Marriage | 8 Dec 1853 | Amsterdam ![]() |
![]() + Clasina Petronella Magdalena Kets |
Birth | 15 Aug 1821 | Rozendaal ![]() |
Death | 16 maart 1908 | Wageningen ![]() |
Burial | ||
Spouse | Johannes Cornelis van Heuven | F1200352572 (burgerlijk huwelijk) | |
Marriage | 30 Apr 1844 | Rozendaal ![]() |
![]() Hendrina Petronella Kets |
Birth | 2 Jul 1823 | Rozendaal ![]() |
Death | 3 Aug 1901 | Wageningen ![]() |
Burial | > 3 Aug 1901 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
![]() Otto Kets |
Birth | 31 May 1825 | Rozendaal ![]() |
Death | 30 Dec 1834 | Rozendaal ![]() |
Burial | > 30 Dec 1834 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
![]() + Wilhelmina Cornelia Kets |
Birth | 10 Apr 1827 | Rozendaal ![]() |
Death | 1 Apr 1895 | Velp ![]() |
Burial | 4 Apr 1895 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
Spouse | Johannes Willem Urselines Avelingh | F1200352575 (burgerlijk huwelijk) | |
Marriage | 30 Apr 1858 |
![]() Willem Albertus Kets |
Birth | 6 Dec 1828 | Rozendaal ![]() |
Death | 12 Jul 1849 | Rozendaal ![]() |
Burial | > 12 Jul 1849 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
Female Petronella Wilhelmina Kets |
Birth | 19 Mar 1831 | Rozendaal ![]() |
Death | 4 Feb 1871 | Apeldoorn ![]() |
Burial | 7 Feb 1871 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
Spouse | Johannes Corneliszn Vlaanderen | F1200352585 (burgerlijk huwelijk) | |
Marriage | 1 Oct 1868 | Rozendaal ![]() |
![]() Cornelis Kets |
Birth | 29 mei 1833 | Rozendaal ![]() |
Death | 28 Dec 1834 | Rozendaal ![]() |
Burial | >28 Dec 1834 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
![]() + Otto Kets |
Birth | 4 Jan 1835 | Rozendaal ![]() |
Death | 22 Mar 1916 | Oosterbeek ![]() |
Burial | ||
Spouse | Johanna van Hoorn | F1200352578 (burgerlijk huwelijk) | |
Marriage | 23 Oct 1862 | Rozendaal ![]() |
![]() + Dirk Cornelus Kets |
Birth | 30 Apr 1837 | Rozendaal ![]() |
Death | 30 Nov 1915 | Velp ![]() |
Burial | 4 Dec 1915 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
Spouse | Maria Getruida Antonia Wilmerink | F1200352582 (burgerlijk huwelijk) | |
Marriage | 2 Jun 1864 | Doesburg ![]() |
![]() Antonie Evert Kets |
Birth | 19 Apr 1839 | Rozendaal ![]() |
Death | 20 Nov 1839 | Rozendaal ![]() |
Burial | >20-11-1839 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
![]() Anthonia Everdina Kets |
Birth | 16 Sep 1840 | Rozendaal ![]() |
Death | 16 Sep 1841 | Rozendaal ![]() |
Burial | > 16 Sep 1841 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |